UMTS- Freq / Operator
Operator | DL Freq. Range [MHz] | UL Freq. Range [MHz] | Band |
Pelephone | 870~875 | F_DL – 45 MHz | 850 |
Pelephone | 875~880 | F_DL – 45 MHz | 850 |
Cellcom | 880~885 | F_DL – 45 MHz | 850 |
Cellcom | 885~890 | F_DL – 45 MHz | 850 |
PHI | 946.7~951.7 | F_DL – 45 MHz | 900 |
Jawwal | 2110~2115 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Jawwal | 2115~2120 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Wataniya | 2120~2125 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Wataniya | 2125~2130 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
PHI | 2130~2135 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
PHI | 2135~2140 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Pelephone | 2140~2145 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Pelephone | 2145~2150 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Cellcom | 2150~2155 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
Cellcom | 2155~2160 | F_DL – 190 MHz | 2100 |
LTE Freq / Operator
Operator | Mnc | Band | Earfcn | DL Centr Freq. [MHz] | UL Centr Freq. [MHz] | Band Width [MHz] |
Partner/Hot Mobile | 1 7 | 2100 | 164 | 2126.4 | =F_DL-190MHz | 10 MHz |
Partner/Hot Mobile | 1 7 | 2100 | 246 | 2134.6 | =F_DL-190MHz | 10 MHz |
Cellcom | 2 8 9 | 1800 | 423 | 2152.3 | =F_DL-95MHz | 20 MHz |
Cellcom | 2 8 9 | 1800 | 20 | 2112.0 | =F_DL-95MHz | 20 MHz |
Partner/Hot Mobile | 1 7 | 1800 | 373 | 2147.3 | =F_DL-95MHz | 20 MHz |
Partner/Hot Mobile | 1 7 | 1800 | 389 | 2148.9 | =F_DL-95MHz | 20 MHz |
הערה:
פרוט תדרים ותתי תדרים ע"פ חברות הסלולר השונות, התאמת מגבר סלולרי וכיוונו תעשה בהתאם לתדר ולתת התדר הספציפי והייעודי לחברת הסלולר המבוקשת בהתאם לטבלה המפורטת.
כאשר מדובר במספר חברות, יש לבדוק את התאמת המגבר למספר רב של חברות בהתאם לתתי התדר ולא רק לתדר הספציפי. שימוש בתדר מלא ללא תת תדר עלול להזיק לקליטה ואף ליצור הפרעות סביבתיות.